
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-56615302
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 讀數(shù)模式 | 透光度(%),吸光度和濃度 |
| 波長范圍 | 320-1100nm |
| 波長準(zhǔn)確度 | ±1.5nm(波長范圍在340-900nm) |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 顯示 | 7"TFT WVGA彩色觸摸屏(800×480像素) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組測量值(結(jié)果,日期,時(shí)間,樣品編號(hào),操作人員編號(hào)) |
| 預(yù)置程序 | >220個(gè) |
| 用戶程序 | 100個(gè) |
| 波長校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
| 波長選擇 | 根據(jù)方法自動(dòng)選擇波長 |
| 操作環(huán)境 | 10~40C,zui大80%濕度,無冷凝 |
| 電源要求 | 100-240V/50-60HZ |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg(不帶電池) |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1 ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml