碳化鎢極限塞規
- DIN 2245
- ISO公差,質量7-13 A-ZC
- GO側磨損津貼(車間計)
-在單獨的軟件包提供
1087 1 ... : GO側的碳化鎢,NO-GO側的淬硬鋼
1088 1 ... GO和NO-GO雙方的鎢硬質合金
請注明您的訂單的耐受性。中級尺寸,數值公差6,質量和更精細的,以及檢查儀表(不穿津貼)有額外的費用。以上的公稱尺寸Ø50mm和特殊形狀的要求測量面。
- DIN 2245
- ISO公差,質量7-13 A-ZC
- GO側磨損津貼(車間計)
-在單獨的軟件包提供
1087 1 ... : GO側的碳化鎢,NO-GO側的淬硬鋼
1088 1 ... GO和NO-GO雙方的鎢硬質合金
請注明您的訂單的耐受性。中級尺寸,數值公差6,質量和更精細的,以及檢查儀表(不穿津貼)有額外的費用。以上的公稱尺寸Ø50mm和特殊形狀的要求測量面。
| 范圍 直徑mm | 貨號 | 貨號 | 范圍 直徑mm | 貨號 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | - | 1088 101 | 13,0 | 1087 113 | 1088 113 |
| 2,0 | - | 1088 102 | 14,0 | 1087 114 | 1088 114 |
| 3,0 | - | 1088 103 | 15,0 | 1087 115 | 1088 115 |
| 4,0 | - | 1088 104 | 16,0 | 1087 116 | 1088 116 |
| 5,0 | - | 1088 105 | 17,0 | 1087 117 | 1088 117 |
| 6,0 | - | 1088 106 | 18,0 | 1087 118 | 1088 118 |
| 7,0 | 1087 107 | 1088 107 | 19,0 | 1087 119 | 1088 119 |
| 8,0 | 1087 108 | 1088 108 | 20,0 | 1087 120 | 1088 120 |
| 9,0 | 1087 109 | 1088 109 | 21,0 | 1087 121 | 1088 121 |
| 10,0 | 1087 110 | 1088 110 | 22,0 | 1087 122 | 1088 122 |
| 11,0 | 1087 111 | 1088 111 | 23,0 | 1087 123 | 1088 123 |
| 12,0 | 1087 112 | 1088 112 | 24,0 | 1087 124 | 1088 124 |
| 25,0 | 1087 125 | 1088 125 | 39,0 | 1087 139 | 1088 139 |
| 26,0 | 1087 126 | 1088 126 | 40,0 | 1087 140 | 1088 140 |
| 27,0 | 1087 127 | 1088 127 | 41,0 | 1087 141 | 1088 141 |
| 28,0 | 1087 128 | 1088 128 | 42,0 | 1087 142 | 1088 142 |
| 30,0 | 1087 130 | 1088 130 | 43,0 | 1087 143 | 1088 143 |
| 32,0 | 1087 132 | 1088 132 | 44,0 | 1087 144 | 1088 144 |
| 33,0 | 1087 133 | 1088 133 | 45,0 | 1087 145 | 1088 145 |
| 34,0 | 1087 134 | 1088 134 | 46,0 | 1087 146 | 1088 146 |
| 35,0 | 1087 135 | 1088 135 | 47,0 | 1087 147 | 1088 147 |
| 36,0 | 1087 136 | 1088 136 | 48,0 | 1087 148 | 1088 148 |
| 37,0 | 1087 137 | 1088 137 | 49,0 | 1087 149 | 1088 149 |
| 38,0 | 1087 138 | 1088 138 | 50,0 | 1087 150 | 1088 150 |


我的位置:

在線咨詢
聯系電話:021-56615302


