
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力檢測(cè)類設(shè)備 > 室內(nèi)環(huán)境綜合測(cè)試儀 > MI3122 回路阻抗、漏電開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-56615302
| |
| 測(cè)量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 |
| 0.0-19.9 | 0.1 | -0%- +15%讀數(shù)+3位 |
| 20.0-99.9 | 0.1 | -0%- +15%讀數(shù) |
| 測(cè)量范圍(ms) | 分辨率(ms) | 精度 |
| 0-300 | 1 | 3ms |
| 測(cè)量范圍(IΔN ) | 分辨率(IΔN ) | 精度(IΔN ) |
| 0.2-1.1 (AC型) | 0.05 | 0.1 |
| 0.2-1.5 (A型 IDN>30mA) | 0.05 | 0.1 |
| 0.2-2.2 (A型 IDN<30mA | 0.05 | 0.1 |
| 測(cè)量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+5位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%讀數(shù)+5位 |
| 100-999 | 1 | 10%讀數(shù) |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%讀數(shù) |
| 測(cè)量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+10位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%讀數(shù)+10位 |
| 100-999 | 1 | 10%讀數(shù) |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%讀數(shù) |
| 測(cè)量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+5位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%讀數(shù)+5位 |
| 100-999 | 1 | 10%讀數(shù) |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%讀數(shù) |
| |
| 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0-550V | 1V | 2%讀數(shù)+2位 |
| 10.0-499.9 | 0.1Hz | 0.2%讀數(shù)+1位 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1 ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml